La porta doccia scorrevole a due ante (una fissa e una mobile) in cristallo trasparente da 6 mm rappresenta una soluzione elegante, funzionale e altamente performante per l’arredo bagno moderno. Progettata per garantire massima scorrevolezza e stabilità, è ideale per chi desidera un box doccia dal design contemporaneo con ingombro ridotto.
Il cristallo temperato trasparente da 6 mm assicura resistenza agli urti, sicurezza nell’utilizzo quotidiano e un’elevata luminosità all’interno del vano doccia. La trasparenza del vetro valorizza lo spazio, rendendolo visivamente più ampio e raffinato.
Il sistema è composto da un’anta fissa e un’anta mobile scorrevole, con apertura fluida e silenziosa studiata per ottimizzare l’accesso alla doccia anche in ambienti di dimensioni contenute. La struttura garantisce solidità e durata nel tempo, mantenendo performance elevate anche con utilizzo frequente.
I profili in alluminio sono disponibili in finitura cromo lucido (CH), perfetta per ambienti luminosi e dal gusto classico-contemporaneo, ideale per bagni moderni, minimal o industrial style. L’altezza di 200 cm offre un’eccellente protezione dagli schizzi d’acqua e contribuisce a creare una cabina doccia dal design pulito e professionale.
Una soluzione completa per chi cerca una porta scorrevole per box doccia in vetro da 6 mm, resistente, elegante e disponibile in diverse misure per adattarsi perfettamente a ogni spazio bagno.
Scheda Tecnica – Finitura Cromo Lucido (CH)
Caratteristiche generali
- Cristallo temperato trasparente: 6 mm
- Altezza: 200 cm
- Reversibile
- Sistema scorrevole con anta fissa + anta mobile
| DIM. TOTALE (cm) | ANTA FISSA (cm) | ANTA MOBILE (cm) | ENTRATA (cm) | ESTENSIONE (cm) | PESO (kg) | SPESSORE | ARTICOLO | SKU | FINITURA |
|---|
| 100 | 41 | 49 | 38 | 96÷101 x 200H | 35 | 6 mm | S119 A1 | 2301594_1 | CH |
| 105 | 44 | 52 | 41 | 102÷107 x 200H | 36 | 6 mm | S119 B1 | 2301594_2 | CH |
| 110 | 46 | 54 | 43 | 106÷111 x 200H | 38 | 6 mm | S119 C1 | 2301594_3 | CH |
| 115 | 48,5 | 56 | 45,5 | 111÷116 x 200H | 39 | 6 mm | S119 D1 | 2301594_4 | CH |
| 120 | 51 | 59 | 48 | 116÷121 x 200H | 41 | 6 mm | S119 E1 | 2301594_5 | CH |
| 130 | 56 | 64 | 53 | 126÷131 x 200H | 44 | 6 mm | S119 F1 | 2301594_6 | CH |
| 140 | 61 | 69 | 58 | 136÷141 x 200H | 47 | 6 mm | S119 G1 | 2301594_7 | CH |
| 150 | 66 | 74 | 63 | 146÷151 x 200H | 50 | 6 mm | S119 H1 | 2301594_8 | CH |
| 160 | 71 | 79 | 68 | 156÷161 x 200H | 53 | 6 mm | S119 I1 | 2301594_9 | CH |
| 170 | 76 | 84 | 73 | 166÷171 x 200H | 56 | 6 mm | S119 L1 | 2301594_10 | CH |
feedback Segnala commento